
2020/9〜2020/11
あくまで個人事ですが、私は今まで空冷Zに当時らしさとか 雰囲気と言ったものを 求めた事がなかった・・・ それは現在も継続中で、生涯 そうなんだろうと思う。 … Continue reading
国際レーシングライダーである國川浩道は、あの日 語った・・・ レースでは通常ストリートの10倍 マシンが酷使されてると言われてます。 と・・・ 全 … Continue reading
筑波サーキットには昨年の11月以来、来ていなかった・・・ 今年の初頭から新型コロナウィルス感染問題が台頭・・・ 選手権を含むイベントがことごとく中 … Continue reading
茨城県 筑波サーキット・・・ 遠方在住が故に 筑波には一度も来られた事がない人、あるいはレースそのものに 興味がなく、それゆえ 筑波サーキットのラ … Continue reading
決勝グリッドには 全車スタンバイ。 陽が落ち始めた 午後3時30分・・・ テイストオブツクバ 最強2クラスのマシンと最速を誇るライダー達が、コース … Continue reading
あけて11月8日・・・ ピンポイント予報では晴天となっていた筑波サーキットは、いくらか雲が多く・・・ 肌寒い早朝だった。 この日 こ … Continue reading
ハーキュリーズ&スーパーモンスターエヴォリューション 2クラス混走での 決勝まで、残すところ あと1時間を切ったパドック内・・・ ほぼノーマルに近 … Continue reading
2020年11月のテイストオブツクバ・・・ 空冷Z最強・最速の座を掴むべく臨んだ 国際レーシングライダー國川浩道と サンクチュアリー本店レーシング … Continue reading

2018/7〜2019/11

フレーム | RCM USA A16(スチール鋼管ダブルクレードル 1R9S) |
フロントサスペンション | OHLINS(FGRT200) |
リアサスペンション | OHLINS(グランドツイン) |
前後ホイール | O・Zレーシング(マグネシウムCATTIVA フロント3.50-17 リア6.00-17) |
前後タイヤ | ピレリ(DAIBLOスーパーコルサV3 フロント120/70-17 リア200/60-17) |
ドライブチェーン | EK520 |
ステアリングステム | SCULPTURE(A16専用 倒立フォーク対応品) |
スイングアーム | SCULPTURE(A16専用) |
フロントブレーキキャリパー | Brembo(CNC 4P GP4RX) |
リアブレーキキャリパー | Brembo(CNC 2P) |
フロントブレーキディスク | SUNSTAR(RCMコンセプトワークスエクスパンドφ320) |
リアブレーキディスク | SUNSTAR(カスタムφ230) |
フロントブレーキ&クラッチマスターシリンダー | Brembo(CNC ラジアルポンプ) |
リアマスターシリンダー | Nissin |
前後ブレーキ&クラッチホース | Allegri (ショルトシステム) |
フューエルタンク | SANCTUARYオリジナル(アルミワンオフ フューエルポンプ内蔵式) |
シングルシート | TOMO FRP(A16専用) |
アンダーカウル | NITRO RACING(Z用加工品) |
ステップ | NITRO RACING(A16専用) |
クラッチレリーズプレート | NITRO RACING |
クランクケース | KZ1000ST純正(加工品) |
クランクシャフト | GPz1100純正(重量バランス取り フルリビルド) |
カムチェーン&ガイド | GPz1100純正(ハイボチェーン対応加工) |
シリンダー | GPz1100純正(オーバーサイズライナー ボーリング) |
シリンダーヘッド | GPz1100純正(ポート拡大 & インテーク側成形加工スロットルボディダイレクトマウント) |
ピストン | イタリア流通Wössner(GPz1100用φ77)& アニーズ(ゼファー1100用φ77加工品) |
カムシャフト | WEB(435カム) |
バルブ | 5.5mmステム径 オリジナルビッグバルブ |
オイルポンプ | SANCTUARY(YRPレーシングタイプ 大容量トロコイドローターポンプ) |
スロットルボディ | カワサキZX-10R純正(φ43加工品) |
エキゾーストマフラー | NITRO RACING (WELD 3DチタンEX + ヴァリアントチタンサイレンサー) |
オイルクーラー | NITRO RACING×EARLS(11inchラウンドコア) |


2020 Taste of Tsukuba KAGURADUKI STAGE
開催日:開催日:2020年11月7日(土)・11月8日(日)/SUPER MONSTER Evo. 決勝リザルト
Pos | No | Name | Team | Type | Best time | Lap | Total Time |
優勝 | 45 | 坂本弘正 | MOTO-PRODUCTS&Bravissimo | XJR1200 | 1'00.653 | 4/12 | 12'17.703 |
DNF | 039 | 國川浩道 | サンクチュアリー本店レーシング | A16R Zレーサー3号機 | -- | -- | --- |
2019 Taste of Tsukuba KAGURADUKI STAGE
開催日:2019年11月10日(日)/SUPER MONSTER Evo. 決勝リザルト
Pos | No | Name | Team | Type | Best time | Lap | Total Time |
優勝 | 039 | 國川 浩道 | サンクチュアリー本店レーシング | A16R | 58,664 | 2/12 | 11'55.218 |
2位 | 45 | 坂本 弘正 | MOTO-PRODUCTS&Bravissimo | XJR1200 | 59.886 | 10/12 | 12'09.818 |
3位 | 33 | 佐藤 正治 | Z2(A16R) | 1'02.065 | 2/12 | 12'51.288 | |
DNS | 24 | 豊田 浩史 | JAMco.,ltd.+D;REX | XJR1300C | 1'00.210 | 2/2 |
協賛各社様
Special Thanks
ZAP RACING